EconomíaGobierno dice más de 242 mil personas salieron de la pobreza en el último añoDiciembre 11, 2025 | 12:09 a. m.
EconomíaLa pobreza monetaria sigue bajando en República Dominicana, pero persisten desafíosMayo 29, 2025 | 12:01 a. m.
EconomíaPobreza monetaria se situó en el 20.8 % en República Dominicana hasta septiembre de 2024Enero 10, 2025 | 02:16 p. m.
EconomíaLa tasa de pobreza monetaria se ubica en 19.0 % entre abril y junio de este año, según el MepydOctubre 08, 2024 | 12:01 a. m.
EconomíaLa pobreza monetaria general se reduce en el primer trimestre y se ubica en 18.9 %, dice el gobiernoJulio 04, 2024 | 05:02 p. m.
Economía¿Qué tanto ha variado el perfil de una persona pobre en la República Dominicana?Marzo 06, 2024 | 11:30 a. m.
ActualidadInabie: Informe establece alimentación escolar redujo pobreza monetaria en 2.4 % en 2023Febrero 26, 2024 | 10:00 p. m.
EconomíaLa pobreza monetaria disminuye 4.7 puntos porcentuales en 2023, reporta el gobiernoFebrero 25, 2024 | 12:30 p. m.
EconomíaPobreza monetaria disminuye en el tercer trimestre del año, según Ministerio de EconomíaDiciembre 12, 2023 | 11:55 a. m.
EconomíaIsa Contreras: alimentación escolar contribuyó a la salida de más de 200,000 de la pobrezaNoviembre 24, 2023 | 11:01 p. m.
▶TBT DeportivoTBT Deportivo: Octavio Dotel, un adiós inesperado y un legado imborrable en el montículo