La Cámara de Cuentas de la República Dominicana publicó una lista de los 36 diputados electos que aún no han depositado la declaración jurada de patrimonio, a pesar de que ya han asumido funciones hace nueve meses. La Ley 311-14 exige presentarla dentro de los 30 días siguientes a la toma de posesión.
La nómina de omisos incluye representantes de los partidos principales: 21 del Partido Revolucionario Moderno (PRM), 6 de la Fuerza del Pueblo, 5 del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), además de legisladores del Partido Demócrata Institucional (PDI), Demócrata Popular (PDP), Partido Humanista Dominicano (PHD) y un diputado sin partido declarado.
Ayer, el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, aclaró que los 133 diputados mencionados en un comunicado de la Cámara de Cuentas corresponden en su mayoría a exlegisladores. De los actuales, sólo "alrededor de 33 o 34" siguen "incompletos", e incluso hay algunos "que ni siquiera han iniciado el proceso".
Pacheco advirtió que, conforme al reglamento interno, los diputados que no regularicen su situación no recibirán su salario correspondiente al mes de julio, cuyo monto ronda los 320,000 pesos, sin contar viáticos y bonificaciones adicionales.
# | Nombre | Partido |
---|
1 | Adelso de Jesús Rubén Contreras | PRM |
2 | Ángel María Sánchez Pujols | PRM |
3 | Brenda Mercedes Ogando Campos | PLD |
4 | Carlixtra Carolina Paula de la Cruz | PRM |
5 | Carlos José Gil Rodríguez | PLD |
6 | Carlos Morillo Valdez | PRM |
7 | Carmen Leida Escarfuller Morel de Melo | PRM |
8 | Chavely Melina Sánchez Taveras | PRM |
9 | Eddy Antonio Germán de León | PRM |
10 | Edward Enrique Cruz Asunción | PRM |
11 | Enmanuel José Polanco Toribio | PRM |
12 | Enriqueta Rojas Javier | FP |
13 | Esmeralda Leudennys Mancebo | PLD/FP* |
14 | Estamy Rafaela Colón Tatis | PRM |
15 | Eudy de la Cruz | PRM |
16 | Eugenio Cedeño Areche | PRM |
17 | Franklin Ramírez de los Santos | PRM |
18 | Franklin Santiago Benjaminwhite Coplin | PRM |
19 | Ignacio Aracena | PRM |
20 | Ismael Reyes Cruz | PDI |
21 | Jerges Rubén Jiménez Bichara | PRM |
22 | Jheyson Amir García Castillo | PRM |
23 | José del Carmen Montero Arias | PLD |
24 | José Francisco Peña Guaba | FP |
25 | José Luis Rodríguez Hiciano | PRM |
26 | Juana Ramona Castillo | PRM |
27 | Kinsberly Taveras Duarte | PRM |
28 | Lidia Esther Pérez de Taveras | PRM |
29 | Margarita María Cedeño Lizardo | PLD |
30 | Melvin Alexis Lara Melo | PRM |
31 | Mirtilio Santana Santana | FP |
32 | Namibia Angola Didiez Ogando | PDP |
33 | Pedro Leonidas Corporán Cabrera | Sin datos en línea |
34 | Ramón Emilio Gori Taveras | PHD |
35 | Sergio Moya de la Cruz | PRM |
36 | Socorro Mercedes Monegro | FP |
Las obligaciones y consecuencias según la ley
La Ley 311-14 establece que senadores, diputados, alcaldes, vicealcaldes y regidores, entre otros funcionarios, están obligados a presentar la declaración jurada dentro del mes posterior a su juramentación. No hacerlo constituye una falta grave que permite la retención del salario y la imposición de una multa igual al sueldo percibido, según el artículo 13.
Las sanciones se agravan si se reporta información falsa. El artículo 15 prevé 1 a 2 años de prisión y multa de 20 a 40 salarios mínimos. Además, el enriquecimiento ilícito puede acarrear 4 a 10 años de prisión, multa equivalente al doble del incremento patrimonial y 10 años de inhabilitación para ejercer cargos públicos.
La ley también faculta al Ministerio Público y a la Cámara de Cuentas para inmovilizar cuentas bancarias, investigar enriquecimiento no justificado y confiscar bienes en caso de presuntas irregularidades
# | Nombre |
---|
1 | Aida Nilsa López Reyna de Ceballos |
2 | Altagracia Martha Pérez Campusano |
3 | Altagracia Yarelys Encarnación Gerónimo |
4 | Ana María Peña Raposo |
5 | Ana Mercedes Rodríguez de Aguasvivas |
6 | Aquilino Serrata Uceta |
7 | Betty Gerónimo Santana |
8 | Bienvenido Casado |
9 | Carlos Alberto Ramírez Filpo |
10 | Carlos Higinio de Jesús Veras |
11 | Carlos María García Gómez |
12 | Carlos Máximo Mejía Abreu |
13 | César Santiago L de J Rutinel Domínguez |
14 | Charlene Canaan Cabrera |
15 | Darío de Jesús Zapata Estévez |
16 | Dionisio de la Rosa Rodríguez |
17 | Dolores Emilia Fermín Beltrán de Durán |
18 | Eddy Oscar Montás Guerrero |
19 | Edirda Yoalis de Oleo Peña |
20 | Eduardo Hidalgo Abreu |
21 | Elías Báez de los Santos |
22 | Esteban Antonio Cruz |
23 | Fabiana Tapia Valenzuela |
24 | Fermín Domingo Guerrero Mateo |
25 | Fior Daliza Peguero Varela |
26 | Francisco Antonio Solimán Rijo |
27 | Franklin Rafael de la Cruz Ramos |
28 | Gaddis Enrique Corporán Segura |
29 | Geraldo Antonio Concepción Vargas |
30 | Gerardo Alfredo Casanova Jiménez |
31 | Getrude Ramírez Cabral |
32 | Gilberto Antonio Balbuena Arias |
33 | Hamlet Amado Sánchez Melo |
34 | Héctor Darío Feliz Feliz |
35 | Higinio Antonio Báez Ureña |
36 | Isabel Jacqueline Ortiz Flores |
37 | Israel Porfirio Bienvenido Mañón Alcántara |
38 | Ivannia Rivera Núñez |
39 | Jesús Martínez Alberty |
40 | José Antonio Alfonseca Suncar |
41 | José David Pérez Reyes |
42 | José Francisco A A Santana Suriel |
43 | José Francisco López Chávez |
44 | José Gabriel Liz Reyes |
45 | José Miguel Cabrera |
46 | José Rafael Hernández Portes |
47 | Josefa Altagracia Mejía Macea |
48 | Josefa Aquilina Castillo Rodríguez |
49 | Juan Alberto Aquino Montero |
50 | Juan Julio Campos Ventura |
51 | Juan Manuel Ventura Ureña |
52 | Juan Suazo Marte |
53 | Julio Alberto Brito Peña |
54 | Leonardo Alfonso Aguilera Quijano |
55 | Lily Germania Florentino Rosario |
56 | Lourdes Josefina Aybar Dionisio |
57 | Lucrecia Santana Leyba |
58 | Luis Antonio Vargas Ramírez |
59 | Luis Manuel Henríquez Beato |
60 | Luis Rafael Sánchez Rosario |
61 | Lupe Núñez Rosario |
62 | Magda Alina Altagracia Rodríguez Azcona |
63 | Manuel Antonio Díaz Santos |
64 | Manuel Elpidio Báez Mejía |
65 | Manuel Miguel Florián Terrero |
66 | Miguel Andrés Gutiérrez Díaz |
67 | Miguel Ángel de los Santos Figueroa |
68 | Napoleón López Rodríguez |
69 | Nelson de Jesús Arroyo Perdomo |
70 | Nidio Encarnación Santiago |
71 | Olmedo Caba Romano |
72 | Orlando Salvador Jorge Villegas |
73 | Pedro Alejandro Aguirre Hernández |
74 | Pedro César Mota Pacheco |
75 | Pedro Tomás Botello Solimán |
76 | Radhamés Camacho Cuevas |
77 | Rafael Antonio Abel Lora |
78 | Rafaela Albuquerque de González |
79 | Ramón Alberto Dorrejo Calvo |
80 | Ramón Aníbal Olea Mejía |
81 | Ramón María Ceballo Martes |
82 | Ricardo Tomás Polanco Reinoso |
83 | Rosa Amalia Pilarte López |
84 | Rosa Hilda Genao Díaz |
85 | Rubén Darío Maldonado Díaz |
86 | Rudy María Méndez |
87 | Sandra Herminia Abinader Suero de Prieto |
88 | Santiago Vilorio Lizardo |
89 | Saury Antonio Mota Ramírez |
90 | Servia Augusta Familia Echavarría |
91 | Sócrates Pérez Lorenzo |
92 | Sonia Aguero Morales |
93 | Tony Raful Tejada |
94 | Tulio Jiménez Díaz |
95 | Verónica María Contreras de Jesús |
96 | Víctor Valdemar Suárez Díaz |
97 | Yenrry Manuel Acosta Ovalle |
98 | Ysabel de la Cruz Javier |
99 | Zaida Gertrudis Polanco Rodríguez |
Periódico líder de República Dominicana centrado en las noticias generales y el periodismo innovador.