Así marcha la serie final 2025 partido a partido; Licey empata 2-2 gracias a "grand slam" de Mejía
El ataque fue en la primera entrada para un conjunto azul que llegó blanqueado de su encuentro anterior
Los primeros dos juegos han resultado en duelo de pitcheo y en el tercero, fueron los lanzadores de los Leones del Escogido los que impusieron el comando monticular al dejar en cero a los Tigres del Licey.
En este tercer duelo fueron los bates azules los que fueron intimidados ante un pitcheo escarlata que se pone 2-1 en esta serie final 2025.
Episodio por episodio, así marcha esta ronda en la que se disputa el título de Lidom.
Primer juego | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Entradas | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | C | H | E | |
Escogido | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1 | |
Licey | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 12 | 3 |
Segundo juego
En la segunda fecha de esta serie final, fase que disputan por décima ocasión estos dos equipos, fueron los Leones los que, aún por la mínima, se llevaron la mejor parte con un Jean Segura coronado de héroe con un hit de dos carreras en el noveno.
Segundo juego | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Entradas | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
Licey | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | |
Escogido | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | x | 3 | 8 | 0 |
Tercer partido
El tercer encuentro, los Leones dominaron desde el principio al castigar a Radhamés Liz con dos vueltas en el primer capítulo.
Johnny Cueto se comportó a la altura para que su equipo tome el comando de la final al encabezar una blanqueada de cuatro lanzadores.
Cueto ganó el partido y perdió Liz. Alexander Colomé, Jeurys Familia y Jesús Liranzo acompañaron a Cueto en la blanqueada de cinco hits.
Tercer juego | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Entradas | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
Escogido | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 0 | |
Licey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
Cuarto juego
Un jonrón con bases llenas de Francisco Mejía en el primer episodio catapultó la victoria del Licey 9-3 para así empatar la final 2-2, en un necesitado triunfo. Una derrota los llevaría a un paso de la eliminación.
Cuarto juego | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Entradas | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
Licey | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 | 9 | 1 | |
Escogido | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 2 |
Este es el resumen de carrera hits y error, luego de los primeros tres encuentros de esta final.
Equipo | C | H | E |
---|---|---|---|
Escogido | 15 | 32 | 3 |
Licey | 15 | 35 | 5 |